TURNEU FINAL DE CADETI MASCULIN
CSS 2 Baia Mare |
CSS Buzau |
CVM Tomis Constanta |
||
CSS LAPI Dej |
CSS Bacau | CSS Bega Timisoara |
| Joc | Data | BAIA MARE | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Etapa I | |||||||||
| 3697 | 09.05.12 | CVM Tomis Constanta | CSS LAPI Dej | 3 : 0 | 25:18 | 25:18 | 25:21 | -:- | -:- |
| 3698 | 09.05.12 | CSS Bega Timisoara | CSS Buzau | 0 : 3 | 17:25 | 23:25 | 11:25 | -:- | -:- |
| 3699 | 09.05.12 | CSS 2 Baia Mare | CSS Bacau | 3 : 0 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3700 | 10.05.12 | CSS LAPI Dej | CSS Bacau | 3 : 1 | 25:19 | 28:30 | 27:25 | 25:21 | -:- |
| 3701 | 10.05.12 | CSS Buzau | CSS 2 Baia Mare | 0 : 3 | 18:25 | 21:25 | 18:25 | -:- | -:- |
| 3702 | 10.05.12 | CVM Tomis Constanta | CSS Bega Timisoara | 3 : 0 | 25:14 | 25:21 | 25:13 | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3703 | 11.05.12 | CSS Bega Timisoara | CSS LAPI Dej | 0 : 3 | 18:25 | 19:25 | 22:25 | -:- | -:- |
| 3704 | 11.05.12 | CSS 2 Baia Mare | CVM Tomis Constanta | 1 : 3 | 16:25 | 25:20 | 17:25 | 22:25 | -:- |
| 3705 | 11.05.12 | CSS Bacau | CSS Buzau | 1 : 3 | 25:20 | 18:25 | 11:25 | 23:25 | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3706 | 12.05.12 | CSS LAPI Dej | CSS Buzau | 0 : 3 | 16:25 | 18:25 | 14:25 | -:- | -:- |
| 3707 | 12.05.12 | CVM Tomis Constanta | CSS Bacau | 3 : 0 | 25:18 | 25:21 | 25:16 | -:- | -:- |
| 3708 | 12.05.12 | CSS Bega Timisoara | CSS 2 Baia Mare | 0 : 3 | 9:25 | 17:25 | 18:25 | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3709 | 13.05.12 | CSS 2 Baia Mare | CSS LAPI Dej | 3 : 1 | 23:25 | 25:16 | 25:16 | 25:23 | -:- |
| 3710 | 13.05.12 | CSS Bacau | CSS Bega Timisoara | 3 : 2 | 27:29 | 23:25 | 25:17 | 25:18 | 15:11 |
| 3711 | 13.05.12 | CSS Buzau | CVM Tomis Constanta | 1 : 3 | 12:25 | 21:25 | 25:19 | 16:25 | -:- |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
CVM Tomis Constanta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.50 | 414 | 314 | 1.32 |
2 |
CSS 2 Baia Mare | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.25 | 403 | 344 | 1.17 |
3 |
CSS Buzau | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1.43 | 376 | 345 | 1.09 |
4 |
CSS LAPI Dej | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.70 | 365 | 402 | 0.91 |
5 |
CSS Bacau | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0.36 | 410 | 450 | 0.91 |
6 |
CSS Bega Timisoara | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0.13 | 302 | 415 | 0.73 |