TURNEU SEMIFINAL DE SPERANTE FEMININ SERIA I
| Joc | Data | BUZAU | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Etapa I | |||||||||
| 3227 | 08.04.12 | GSI Mircea Eliade Bucuresti | CSS Bacau | 3 : 1 | 21:25 | 25:17 | 25:19 | 25:21 | -:- |
| 3228 | 08.04.12 | CTF Mihai I Bucuresti | LPS Piatra Neamt | 3 : 0 | 25:20 | 25:12 | 25:21 | -:- | -:- |
| 3229 | 08.04.12 | Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | CSS Provolei Botosani | 3 : 0 | 25:11 | 25:11 | 25:7 | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3230 | 08.04.12 | CSS Bacau | CSS Provolei Botosani | 3 : 0 | 25:18 | 25:10 | 25:17 | -:- | -:- |
| 3231 | 08.04.12 | GSI Mircea Eliade Bucuresti | CTF Mihai I Bucuresti | 3 : 0 | 25:18 | 25:17 | 25:9 | -:- | -:- |
| 3232 | 08.04.12 | LPS Piatra Neamt | Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | 0 : 3 | 10:25 | 17:25 | 19:25 | -:- | -:- |
| Etapa III | |||||||||
| 3233 | 09.04.12 | CTF Mihai I Bucuresti | CSS Bacau | 3 : 2 | 26:24 | 25:20 | 23:25 | 11:25 | 15:12 |
| 3234 | 09.04.12 | CSS Provolei Botosani | LPS Piatra Neamt | 1 : 3 | 25:23 | 14:25 | 23:25 | 15:25 | -:- |
| 3235 | 09.04.12 | Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | GSI Mircea Eliade Bucuresti | 0 : 3 | 15:25 | 14:25 | 17:25 | -:- | -:- |
| Etapa IV | |||||||||
| 3236 | 09.04.12 | CSS Bacau | LPS Piatra Neamt | 3 : 0 | 25:14 | 25:16 | 25:5 | -:- | -:- |
| 3237 | 09.04.12 | GSI Mircea Eliade Bucuresti | CSS Provolei Botosani | 3 : 0 | 25:8 | 25:13 | 25:12 | -:- | -:- |
| 3238 | 09.04.12 | CTF Mihai I Bucuresti | Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | 3 : 0 | 25:22 | 25:9 | 26:24 | -:- | -:- |
| Etapa V | |||||||||
| 3239 | 10.04.12 | CSS Provolei Botosani | CTF Mihai I Bucuresti | 0 : 3 | 17:25 | 17:25 | 10:25 | -:- | -:- |
| 3240 | 10.04.12 | LPS Piatra Neamt | GSI Mircea Eliade Bucuresti | 0 : 3 | 18:25 | 15:25 | 5:25 | -:- | -:- |
| 3241 | 10.04.12 | Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | CSS Bacau | 1 : 3 | 20:25 | 19:25 | 28:26 | 23:25 | -:- |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
GSI Mircea Eliade Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.00 | 396 | 243 | 1.63 |
2 |
CTF Mihai I Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2.40 | 370 | 333 | 1.11 |
3 |
CSS Bacau | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1.71 | 439 | 366 | 1.20 |
4 |
Col.Nat. B.P.Hasdeu Buzau | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0.78 | 341 | 327 | 1.04 |
5 |
LPS Piatra Neamt | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0.23 | 270 | 377 | 0.72 |
6 |
CSS Provolei Botosani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.07 | 228 | 398 | 0.57 |