CLASAMENT A2 MASCULIN VEST  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 LPS Bihorul Oradea 16 14 1 1 0 45 47 6 7,833 1269 883 1,437  
2 CS "U" Timisoara 16 13 1 2 0 43 46 10 4,6 1323 955 1,385  
3 CS Chimszed Cluj 16 9 2 0 5 31 34 22 1,545 1272 1136 1,12  
4 CS ProVolei Arad 16 6 3 2 5 26 32 29 1,103 1294 1340 0,966  
5 CNE Lapi Dej 16 6 2 1 7 23 27 30 0,9 1195 1214 0,984  
6 CNMB Vartex Ramnicu Valcea 16 4 3 2 7 20 27 35 0,771 1270 1367 0,929  
7 CSM Campia Turzii 16 3 1 3 9 14 19 21 0,905 1117 1313 0,851  
8 CSVC Banatul Caransebes 16 0 3 3 10 9 18 45 0,4 1234 1437 0,859  
9 CS Avantul Torpi MS Targu Mures 16 1 0 2 13 5 11 45 0,244 1018 1347 0,756  
10                            
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3