CLASAMENT A1 MASCULIN - FAZA I  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CVM Tomis Constanta 20 17 0 0 3 51 53 13 4.077 1602 1312 1.221  
2 SCM "U" Craiova 20 15 2 0 3 49 53 18 2.944 1708 1464 1.167  
3 A.C.S. Volei Municipal Zalau 20 15 1 0 4 47 49 17 2.882 1604 1334 1.202  
4 Dinamo Bucuresti 20 12 0 3 5 39 45 27 1.667 1689 1514 1.116  
5 Unirea Dej 20 10 3 2 5 38 44 29 1.517 1690 1558 1.085  
6 Stiinta Explorari Baia Mare 20 12 0 1 7 37 39 29 1.345 1577 1515 1.041  
7 Arcada Galati 20 7 1 0 12 23 25 40 0.625 1389 1494 0.93  
8 Phoenix Simleu Silvaniei 20 6 1 0 13 20 27 44 0.614 1494 1651 0.905  
9 LPS Piatra Neamt 20 4 1 2 13 16 25 48 0.521 1503 1691 0.889  
10 C.S. "U" Cluj 20 1 1 0 18 5 13 57 0.228 1387 1710 0.811  
11 CSM Agronomia Bucuresti 20 1 0 2 17 5 7 58 0.121 1177 1577 0.746  
12                            
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3