CLASAMENT A2 MASCULIN VEST  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 C.S. "U" Timisoara 16 16 0 0 0 48 48 1 48 1222 784 1.559  
2 C.N.E. Lapi Dej 16 10 1 2 3 34 38 20 1.9 1319 1072 1.23  
3 C.S.V.C. Banatul Caransebes 16 8 4 0 4 32 36 21 1.714 1280 1116 1.147  
4 L.P.S. Bihorul Oradea 16 9 0 1 6 28 31 21 1.476 1141 1043 1.094  
5 C.S. Chimszed Cluj 16 7 1 3 5 26 31 26 1.192 1239 1187 1.044  
6 C.S. ProVolei Arad 16 3 4 1 8 18 24 36 0.667 1239 1324 0.936  
7 C.S. Avantul Torpi MS Tirgu Mures 16 3 1 1 11 12 16 40 0.4 1020 1322 0.772  
8 Vartex C.N.M.B. Ramnicu Valcea 16 3 0 2 11 11 16 42 0.381 1061 1335 0.795  
9 C.S.M. Campia Turzii 16 1 1 2 12 7 12 45 0.267 987 1325 0.745  
                             
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3