CLASAMENT CADETI Seria B  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CS Dinamo Bucuresti 10 7 1 0 2 23 26 11 2.364 852 723 1.178  
2 CVM Tomis Constanta 10 7 1 0 2 23 24 11 2.182 821 706 1.163  
3 CTF Mihai I Bucuresti 10 5 0 1 4 16 20 15 1.333 793 725 1.094  
4 CSS Tulcea 10 5 0 1 4 16 17 15 1.133 703 706 0.996  
5 CSS Dinicu Golescu CPL Muscel 10 4 0 0 6 12 13 18 0.722 625 653 0.957  
6 CSS 1 Constanta 10 0 0 0 10 0 0 30 0 470 729 0.645  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3