CLASAMENT A2 MASCULIN EST  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P T  
1 CS Dinamo Bucuresti 12 12 0 0 0 36 36 0 ##### 467 0 #####  
2 CSU Stiinta Bucuresti 12 9 0 0 3 27 28 11 2.545 902 802 1.125  
3 CSM Suceava 12 9 0 0 3 27 27 12 2.25 921 762 1.209  
4 CS Rapid Bucuresti 12 5 0 0 7 15 18 23 0.783 866 886 0.977  
5 CTF Mihai I Bucuresti 12 3 1 1 7 12 15 27 0.556 863 948 0.91  
6 CNNT Juniors Craiova 12 1 2 0 9 7 10 32 0.313 771 991 0.778  
7 CSM Ramnicu Sarat 12 0 0 2 10 2 7 36 0.194 767 1036 0.74  
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 #####  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3